Pn10 Kaynak Boyunlu Flanş (EN1092-1/11)
Pn10 Kaynak Boyunlu Flanş (EN1092-1/11)
Standart basınçlı boru sistemlerinde sarsıntısız ve güvenli bir bağlantı kurmak için tasarlanan PN10 Kaynak Boyunlu Flanş, konik boyun (hup) tasarımı sayesinde stres dağılımını optimize eder. EN 1092-1 Tip 11 ve DIN normlarına tam uyumlu olan bu ürünler, boru ile alın alına kaynak yapılarak sistemdeki sızdırmazlık riskini minimuma indirir. AISI 304 ve AISI 316 kalite paslanmaz çelik materyali ile her türlü korozyon ve oksidasyona karşı üstün direnç sağlar.

Pn10 Kaynak Boyunlu Flanş (EN1092-1/11)
| Ebat / Size | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun / Neck | Fatura Raised Face |
Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | k | D | b | h1 | d3 | s | r | h2 | d4 | f | d2 | m | n | kg/ad kg/ pcs |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 21,3 | 65 | 95 | 16 | 38 | 32 | 2,0 | 4 | 6 | 45 | 2 | 14 | M12 | 4 | 0,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 26,9 | 75 | 105 | 18 | 40 | 40 | 2,3 | 4 | 6 | 58 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 33,7 | 85 | 115 | 18 | 40 | 46 | 2,6 | 4 | 6 | 68 | 2 | 14 | M12 | 4 | 1,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 42,4 | 100 | 140 | 18 | 42 | 56 | 2,6 | 6 | 6 | 78 | 2 | 18 | M16 | 4 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 48,3 | 110 | 150 | 18 | 45 | 64 | 2,6 | 6 | 7 | 88 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 60,3 | 125 | 165 | 18 | 45 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 102 | 3 | 18 | M16 | 4 | 2,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 145 | 185 | 18 | 45 | 92 | 2,9 | 6 | 10 | 122 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 88,9 | 160 | 200 | 20 | 50 | 105 | 3,2 | 6 | 10 | 138 | 3 | 18 | M16 | 8 | 3,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 114,3 | 180 | 220 | 20 | 52 | 131 | 3,6 | 8 | 12 | 158 | 3 | 18 | M16 | 8 | 4,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 139,7 | 210 | 250 | 22 | 55 | 156 | 4,0 | 8 | 12 | 188 | 3 | 18 | M16 | 8 | 6,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 168,3 | 240 | 285 | 22 | 55 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 212 | 3 | 22 | M20 | 8 | 7,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 295 | 340 | 24 | 62 | 235 | 6,3 | 10 | 16 | 268 | 3 | 22 | M20 | 8 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | 273,0 | 350 | 395 | 26 | 68 | 292 | 6,3 | 12 | 16 | 320 | 3 | 22 | M20 | 12 | 15,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 400 | 445 | 26 | 68 | 344 | 7,1 | 12 | 16 | 370 | 4 | 22 | M20 | 12 | 18,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | 355,6 | 460 | 505 | 26 | 68 | 390 | 7,1 | 12 | 16 | 430 | 4 | 22 | M20 | 16 | 25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | 406,4 | 515 | 565 | 26 | 72 | 445 | 7,1 | 12 | 16 | 482 | 4 | 26 | M24 | 16 | 30,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | 457 | 565 | 615 | 28 | 72 | 490 | 7,1 | 12 | 16 | 532 | 4 | 26 | M24 | 20 | 34,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | 508 | 620 | 670 | 28 | 75 | 548 | 7,1 | 12 | 16 | 585 | 4 | 26 | M24 | 20 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | 610 | 725 | 780 | 30 | 82 | 670 | 8,0 | 12 | 18 | 685 | 5 | 30 | M27 | 20 | 58,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | 711 | 840 | 895 | 35 | 85 | 755 | 8,8 | 12 | 18 | 800 | 5 | 30 | M27 | 24 | 77,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | 813 | 950 | 1015 | 38 | 96 | 855 | 8,8 | 12 | 18 | 905 | 5 | 33 | M30 | 24 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | 914 | 1050 | 1115 | 38 | 99 | 955 | 12,5 | 12 | 20 | 1005 | 5 | 33 | M30 | 28 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | 1016 | 1160 | 1230 | 44 | 105 | 1058 | 12,5 | 16 | 20 | 1110 | 5 | 36 | M33 | 28 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1100 | 1116 | 1270 | 1340 | 50 | 120 | 1160 | 12,5 | 16 | 25 | 1218 | 5 | 36 | M33 | 32 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | 1220 | 1380 | 1455 | 55 | 132 | 1262 | 12,5 | 16 | 25 | 1330 | 5 | 39 | M36 | 32 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1300 | 1320 | 1490 | 1575 | 60 | 138 | 1364 | 12,5 | 16 | 25 | 1440 | 5 | 42 | M39 | 32 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | 1420 | 1590 | 1675 | 65 | 143 | 1465 | 14,2 | 16 | 25 | 1535 | 5 | 42 | M39 | 36 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1500 | 1524 | 1700 | 1785 | 70 | 150 | 1566 | 16,0 | 16 | 25 | 1648 | 5 | 42 | M39 | 36 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | 1620 | 1820 | 1915 | 75 | 159 | 1668 | 16,0 | 16 | 25 | 1760 | 5 | 48 | M45 | 40 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | 1820 | 2020 | 2115 | 85 | 175 | 1870 | 17,5 | 16 | 30 | 1960 | 5 | 48 | M45 | 44 | 727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | 2020 | 2230 | 2325 | 90 | 186 | 2072 | 17,5 | 16 | 30 | 2170 | 5 | 48 | M45 | 48 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2200 | 2235 | 2440 | 2550 | 100 | 202 | 2275 | 20,0 | 18 | 35 | 2370 | 5 | 56 | M52 | 52 | 1085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2400 | 2438 | 2650 | 2760 | 110 | 218 | 2478 | 22,2 | 18 | 35 | 2570 | 5 | 56 | M52 | 56 | 1345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2600 | 2620 | 2850 | 2960 | 110 | 224 | 2680 | 25,0 | 18 | 40 | 2780 | 5 | 56 | M52 | 60 | 1604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2800 | 2820 | 3070 | 3180 | 124 | 244 | 2882 | 25,0 | 18 | 40 | 3000 | 5 | 56 | M52 | 64 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3000 | 3020 | 3290 | 3405 | 132 | 257 | 3085 | 32,0 | 18 | 45 | 3210 | 5 | 62 | M56 | 68 | 2529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



