900LB Slip On Flanş
900LB Slip On Flanş
Paslanmaz Slip-On Flanş (900 LB), çok yüksek basınçlı ve kritik öneme sahip endüstriyel sistemlerde sarsılmaz bir güvenilirlik sunmak için tasarlanmıştır. 900 LB basınç sınıfına uygun, ekstra güçlendirilmiş gövde yapısı sayesinde ekstrem çalışma koşullarında bile formunu ve sızdırmazlığını korur. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyali, agresif kimyasallara ve korozyona karşı en üst düzeyde direnç sağlar. Boru üzerine geçirilerek uygulanan yapısı, montaj esnasında kusursuz hizalama ve güçlü kaynak bağlantısı imkanı tanır. Petrol rafinerileri, ağır sanayi tesisleri ve yüksek basınçlı gaz hatları için üretilen bu flanş, endüstriyel standartlara tam uyumlu ve uzun ömürlü bir tesisat çözümüdür.

900LB Slip On Flanş
| Ebat / Size | D | b | g | m | B2 | h | k | f | n | l | kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2” | 120 | 23,9 | 34,9 | 39,7 | 22,3 | 33,35 | 82,6 | 1,6 | 4 | 22,2 | 1,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4” | 130 | 27 | 42,9 | 46 | 27,7 | 36,65 | 88,9 | 1,6 | 4 | 22,2 | 2,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1” | 150 | 30,2 | 50,8 | 53,92 | 34,5 | 43 | 101,6 | 1,6 | 4 | 25,4 | 3,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4” | 160 | 30,2 | 63,5 | 65,1 | 43,2 | 43 | 111,1 | 1,6 | 4 | 25,4 | 3,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2” | 180 | 33,4 | 73 | 71,45 | 49,5 | 46,3 | 123,8 | 1,6 | 4 | 28,5 | 5,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2” | 215 | 39,7 | 92,1 | 106,5 | 62 | 58,75 | 165,1 | 1,6 | 8 | 25,4 | 9,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2” | 245 | 42,9 | 104,8 | 125,55 | 74,7 | 65,1 | 190,5 | 1,6 | 8 | 28,5 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3” | 240 | 39,7 | 127 | 128,6 | 90,7 | 55,7 | 190,5 | 1,6 | 8 | 25,4 | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4” | 290 | 46,1 | 157,2 | 160,35 | 116,1 | 71,45 | 235 | 1,6 | 8 | 31,8 | 19,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5” | 350 | 52,4 | 185,7 | 192,1 | 143,8 | 81,1 | 279,4 | 1,6 | 8 | 35 | 31,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6” | 380 | 57,2 | 215,9 | 236,55 | 170,7 | 87,45 | 317,5 | 1,6 | 12 | 31,8 | 40,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8” | 470 | 65,1 | 269,9 | 300 | 221,5 | 103,2 | 393,7 | 1,6 | 12 | 38,1 | 70,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10” | 545 | 71,5 | 323,8 | 369,9 | 276,3 | 109,55 | 469,9 | 1,6 | 16 | 38,1 | 99,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12” | 610 | 81 | 381 | 420,7 | 327,1 | 119,2 | 533,4 | 1,6 | 20 | 38,1 | 132,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14” | 640 | 87,4 | 412,8 | 452,45 | 359,1 | 131,9 | 558,8 | 1,6 | 20 | 41,1 | 151,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16” | 705 | 90,5 | 469,9 | 509,6 | 410,6 | 134,95 | 616 | 1,6 | 20 | 44,5 | 183,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18” | 785 | 103,2 | 533,4 | 566,75 | 461,8 | 154 | 685,8 | 1,6 | 20 | 50,8 | 254,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20” | 855 | 109,6 | 584,2 | 623,9 | 513,1 | 160,35 | 749,3 | 1,6 | 20 | 53,8 | 313,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24” | 1040 | 141,3 | 692,2 | 750,9 | 615,9 | 204,6 | 901,7 | 1,6 | 20 | 66,5 | 602,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



