150LB Dişli Flanş
150LB Dişli Flanş
Amerikan normlarına uygun boru tesisatlarında kaynak işlemine gerek duymadan güvenli bağlantı sağlayan 150LB Dişli Flanş, pratik kurulum avantajıyla öne çıkar. ANSI/ASME B16.5 standartlarına tam uyumlu olarak üretilen bu flanşlar, iç kısmındaki hassas diş yapısı sayesinde boru uçlarına vidalanarak monte edilir. AISI 304/L ve AISI 316/L kalite paslanmaz çelik hammadde kullanımı, korozyona karşı maksimum direnç ve uzun işletme ömrü sağlar.

150LB Dişli Flanş
| Ebat / Size | Flanş Ölçüleri / Flange Dimensions | Boyun Neck |
Fatura Raised Face |
Cıvata / Bolt | Ağırlık / Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d1 | Diş Thread |
k | D | b | h1 | d3 | d4 | f | d2 | n | kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | 19 | R 1/2” | 60,3 | 89 | 11,2 | 16 | 30 | 34,9 | 1,6 | 15,9 | 4 | 0,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | 24 | R 3/4” | 69,9 | 98 | 12,7 | 16 | 38 | 42,9 | 1,6 | 15,9 | 4 | 0,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | 30,5 | R 1” | 79,4 | 108 | 14,3 | 17 | 49 | 50,8 | 1,6 | 15,9 | 4 | 0,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | 39,5 | R 11/4” | 88,9 | 117 | 15,9 | 21 | 59 | 63,5 | 1,6 | 15,9 | 4 | 1,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | 45,5 | R 11/2” | 98,4 | 127 | 17,5 | 22 | 65 | 73 | 1,6 | 15,9 | 4 | 1,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | 57,4 | R 2” | 120,6 | 152 | 19,1 | 25 | 78 | 92,1 | 1,6 | 19 | 4 | 2,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 72,5 | R 21/2” | 139,7 | 178 | 22,3 | 29 | 90 | 104,8 | 1,6 | 19 | 4 | 3,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | 85,5 | R 3” | 152,4 | 190 | 23,9 | 30 | 108 | 127 | 1,6 | 19 | 4 | 4,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | 110,5 | R 4” | 190,5 | 229 | 23,9 | 33 | 135 | 157,2 | 1,6 | 19 | 8 | 5,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | 135,5 | R 5” | 215,9 | 254 | 23,9 | 37 | 164 | 185,7 | 1,6 | 22,2 | 8 | 6,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | 161 | R 6” | 241,3 | 279 | 25,4 | 40 | 192 | 215,9 | 1,6 | 22,2 | 8 | 8,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



