600LB Slip On Flanş
600LB Slip On Flanş
Paslanmaz Slip-On Flanş (600 LB), en zorlu endüstriyel koşullarda ve yüksek basınçlı boru hatlarında maksimum güvenlik sağlamak amacıyla üretilmiştir. 600 LB basınç sınıfının gerektirdiği ekstra dayanıklılığa sahip olan bu flanşlar, paslanmaz çelik yapısı sayesinde yüksek sıcaklık ve korozyona karşı üstün performans sergiler. Boru hattına geçirilerek montaj yapılan tasarımı, hassas merkezleme ve çift yönlü kaynak avantajı sunarak sistem bütünlüğünü korur. Ağır sanayi, petrol ve gaz hatları ile enerji tesisleri için ideal olan bu bileşen, sızdırmazlık garantisi ve uzun ömürlü kullanım sunan profesyonel bir çözümdür.

600LB Slip On Flanş
ASME B16.50 RF, TSEN 1759-1 / 12 600 LB SLIP ON FLANGE
| Ebat / Size | D | b | g | m | B2 | h | k | f | n | l | kg/ad kg/ pcs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2” | 95 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 22,2 | 66,7 | 6,4 | 4 | 15,9 | 0,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4” | 118 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 25,4 | 82,5 | 6,4 | 4 | 19 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1” | 124 | 17,5 | 50,8 | 54 | 34,5 | 27 | 88,9 | 6,4 | 4 | 19 | 1,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/4” | 133 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 28,6 | 98,4 | 6,4 | 4 | 19 | 1,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 1/2” | 156 | 22,2 | 73 | 69,8 | 49,5 | 31,7 | 114,3 | 6,4 | 4 | 22,2 | 2,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2” | 165 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62 | 36,5 | 127 | 6,4 | 8 | 19 | 2,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 1/2” | 191 | 28,6 | 104,8 | 100 | 74,7 | 41,3 | 149,2 | 6,4 | 8 | 22,2 | 4,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3” | 210 | 31,7 | 127 | 117,5 | 90,7 | 46 | 168,3 | 6,4 | 8 | 22,2 | 5,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 1/2” | 229 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 49,2 | 184,1 | 6,4 | 8 | 25,4 | 7,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4” | 273 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 54 | 215,9 | 6,4 | 8 | 25,4 | 12,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5” | 330 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 60,3 | 266,7 | 6,4 | 8 | 28,6 | 21,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6” | 356 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 66,7 | 292,1 | 6,4 | 12 | 28,6 | 25,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8” | 419 | 55,6 | 269,9 | 273 | 221,5 | 76,2 | 349,2 | 6,4 | 12 | 31,7 | 38,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10” | 508 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 85,7 | 431,8 | 6,4 | 16 | 34,9 | 63,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12” | 559 | 66,7 | 381 | 400 | 327,1 | 92,1 | 488,9 | 6,4 | 20 | 34,9 | 77,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14” | 603 | 68,9 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 93,7 | 527 | 6,4 | 20 | 38,1 | 89,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16” | 686 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,6 | 106,4 | 603,2 | 6,4 | 20 | 41,3 | 131,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18” | 743 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 117,5 | 654 | 6,4 | 20 | 44,4 | 161,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20” | 813 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 127 | 723,9 | 6,4 | 24 | 44,4 | 206,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22” | 870 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 133,3 | 777,9 | 6,4 | 24 | 47,6 | 243,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24” | 940 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 139,7 | 838,2 | 6,4 | 24 | 50,8 | 295,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BS 3293
| 26” | 1016 | 108 | 749,3 | 747,7 | 666,7 | 222,2 | 914,4 | 6,4 | 28 | 50,8 | 408,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28” | 1073,1 | 111,1 | 800,1 | 803,3 | 717,5 | 234,9 | 965,2 | 6,4 | 28 | 53,8 | 463,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30” | 1130,3 | 114,3 | 857,2 | 862 | 768,3 | 247,6 | 1022,3 | 6,4 | 28 | 53,8 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32” | 1193,8 | 117,3 | 914,4 | 917,6 | 819,1 | 260,3 | 1079,5 | 6,4 | 28 | 60,5 | 603,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34” | 1244,6 | 120,7 | 965,2 | 973,2 | 869,9 | 269,9 | 1130,3 | 6,4 | 28 | 60,5 | 668,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36” | 1314,4 | 123,8 | 1022,3 | 1031,9 | 920,7 | 282,6 | 1193,8 | 6,4 | 28 | 66,5 | 768,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



