Kep
Kep
Paslanmaz çelik kep, mutfakta hem dayanıklılık hem de estetik arayanlar için tasarlandı. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik materyali sayesinde korozyona karşı dirençlidir ve uzun ömürlü kullanım sunar. Ergonomik sap tasarımı ile konforlu bir tutuş sağlarken, pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Profesyonel mutfaklardan ev kullanımına kadar her alanda şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren bu servis kepçesi, mutfak gereçlerinizin vazgeçilmezi olacak.

Kep
| Boru Ölçüsü Nominal Pipe Size | Dış Çap Outside DiaD |
L | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | |||
| t mm |
kg/ad kg/ pcs |
t mm |
kg/ad kg/ pcs |
t mm |
kg/ad kg/ pcs |
|||
| 1/2” | 21,3 | 25,4 | 2,11 | 0,040 | 2,77 | 0,046 | 3,73 | 0,045 |
| 3/4” | 26,7 | 25,4 | 2,11 | 0,052 | 2,87 | 0,059 | 3,91 | 0,086 |
| 1” | 33,4 | 38,1 | 2,77 | 0,090 | 3,38 | 0,109 | 4,55 | 0,109 |
| 1 1/4” | 42,2 | 38,1 | 2,77 | 0,113 | 3,56 | 0,145 | 4,85 | 0,159 |
| 1 1/2” | 48,3 | 38,1 | 2,77 | 0,130 | 3,68 | 0,171 | 5,05 | 0,222 |
| 2” | 60,3 | 38,1 | 2,77 | 0,168 | 3,91 | 0,234 | 5,54 | 0,344 |
| 2 1/2” | 73,0 | 38,1 | 3,05 | 0,242 | 5,16 | 0,420 | 7,01 | 0,512 |
| 3” | 88,9 | 50,8 | 3,05 | 0,362 | 5,49 | 0,664 | 7,62 | 0,888 |
| 4” | 114,3 | 60,3 | 3,05 | 0,585 | 6,02 | 1,170 | 8,56 | 1,510 |
| 5” | 141,3 | 76,2 | 3,40 | 0,978 | 6,55 | 1,900 | 9,53 | 2,890 |
| 6” | 168,3 | 88,9 | 3,40 | 1,350 | 7,11 | 2,830 | 10,97 | 4,240 |
| 8” | 219,1 | 101,6 | 3,76 | 2,490 | 8,18 | 5,110 | 12,70 | 7,760 |
| 10” | 273,0 | 127,0 | 4,19 | 3,840 | 9,27 | 8,920 | 12,70 | 13,110 |
| 12” | 323,8 | 152,4 | 4,57 | 6,150 | 9,53 | 14,100 | 12,70 | 17,940 |
| 14” | 355,6 | 165,1 | 4,78 | 7,850 | 9,53 | 16,350 | 12,70 | 21,110 |
| 16” | 406,4 | 177,8 | 4,78 | 9,560 | 9,53 | 18,600 | 12,70 | 25,730 |
| 18” | 457,0 | 203,2 | 4,78 | 12,100 | 9,53 | 23,540 | 12,70 | 32,570 |



