Serbest Flanş
Serbest Flanş
Paslanmaz Serbest Flanş (Loose Flange), boru hatlarında montaj esnekliği ve uygulama kolaylığı sağlamak amacıyla tasarlanmış işlevsel bir bağlantı elemanıdır. Boru ucuna kaynatılan bir yaka (stub end) ile birlikte kullanılan bu flanşlar, boru hattı üzerinde serbestçe dönebildiği için cıvata deliklerini hizalamada büyük kolaylık sağlar. Yüksek kaliteli paslanmaz çelik yapısı sayesinde korozyona karşı tam koruma sunarken, bakım ve onarım süreçlerinde hızlı sökme-takma imkanı tanır. Özellikle sık temizlik gerektiren gıda ve kimya hatları ile hassas montaj gerektiren tesisatlar için idealdir. Dayanıklı yapısı ve sızdırmazlık performansı ile uzun ömürlü ve maliyet etkin bir endüstriyel çözüm sunar.

Serbest Flanş
| Flanş / Flange DIN2642 | |||||||||||||||||||||||||
| Ebat / Size |
d5 | D | b | k | e | Delik Sayısı/ Numbers of Holes |
d2 | Ağırlık/ Weight kg |
|||||||||||||||||
| ISO | Metrik | ||||||||||||||||||||||||
| DN15 | – | 24 | 95 | 14 | 65 | 3 | 4 | 14 | 0,703 | ||||||||||||||||
| 24 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN20 | – | 28 | 105 | 14 | 75 | 3 | 4 | 14 | 0,822 | ||||||||||||||||
| 30 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN25 | – | 32 | 115 | 16 | 85 | 4 | 4 | 14 | 1,130 | ||||||||||||||||
| 36 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN32 | – | 42 | 140 | 16 | 100 | 4 | 4 | 18 | 1,673 | ||||||||||||||||
| 46 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN40 | – | 50 | 150 | 16 | 110 | 4 | 4 | 18 | 1,897 | ||||||||||||||||
| 54 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN50 | – | 62 | 165 | 16 | 125 | 5 | 4 | 18 | 2,244 | ||||||||||||||||
| 65 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN65 | 81 | 74 | 185 | 16 | 145 | 5 | 4 | 18 | 2,682 | ||||||||||||||||
| DN80 | 95 | 91 | 200 | 18 | 160 | 5 | 8 | 18 | 3,385 | ||||||||||||||||
| DN100 | – | 113 | 220 | 18 | 180 | 5 | 8 | 18 | 3,743 | ||||||||||||||||
| 119 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN125 | – | 138 | 250 | 18 | 210 | 5 | 8 | 18 | 4,630 | ||||||||||||||||
| 145 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN150 | – | 164 | 285 | 18 | 240 | 5 | 8 | 22 | 5,710 | ||||||||||||||||
| 173 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN200 | 225 | 210 | 340 | 20 | 295 | 5 | 8 | 22 | 7,610 | ||||||||||||||||
| DN250 | – | 273 | 395 | 22 | 350 | 5 | 12 | 22 | 10,550 | ||||||||||||||||
| 279 | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN300 | 330 | 316 | 445 | 26 | 400 | 6 | 12 | 22 | 14,280 | ||||||||||||||||
| DN350 | 372 | 360 | 505 | 28 | 460 | 6 | 16 | 22 | 18,900 | ||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN400 | 426 | 413 | 565 | 32 | 515 | 6 | 16 | 26 | 25,510 | ||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||
| DN450 | 464 | 464 | 615 | 36 | 565 | 6 | 20 | 26 | 32,400 | ||||||||||||||||
| DN500 | 517 | 518 | 670 | 38 | 620 | 6 | 20 | 26 | 37,800 | ||||||||||||||||
| DN600 | 618 | 618 | 780 | 44 | 725 | 7 | 20 | 30 | 57,450 | ||||||||||||||||
| DN700 | 721 | 721 | 895 | 50 | 840 | 7 | 24 | 30 | 80,400 | ||||||||||||||||
| DN800 | 824 | 824 | 1015 | 56 | 950 | 7 | 24 | 33 | 113,200 | ||||||||||||||||



