Yaka
Yaka
Paslanmaz Yaka (Stub End), serbest flanşlı bağlantıların en kritik parçası olup boru hatlarında sızdırmazlık ve montaj esnekliği sağlamak için tasarlanmıştır. Boru ucuna alın alına kaynak yapılarak sabitlenen bu yakalar, üzerine takılan serbest flanşın dönebilmesine imkan tanıyarak cıvata deliği hizalama sorunlarını tamamen ortadan kaldırır. Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilen yakalar, akışkanın doğrudan temas ettiği yüzeylerde korozyona karşı tam direnç sağlar. Pürüzsüz conta yüzeyi işçiliği sayesinde sızdırmazlık performansını maksimize ederken, gıda, ilaç ve petrokimya gibi hijyen ve güvenlik gerektiren hatlarda güvenle kullanılır. Dayanıklı yapısı ve uluslararası standartlara tam uyumu ile tesisat sistemlerinizde uzun ömürlü ve profesyonel bir bağlantı çözümü sunar.

Yaka
| Yaka / Collars DIN2642 | ||||||||||||||||||
| Ebat / Size |
d1 | D | t | h | Ağırlık / Weight |
|||||||||||||
| Series1 | Series2 | Series1 | Series2 | Series1 | Series2 | |||||||||||||
| DN15 | – | 20 | 45 | – | 2 | 9 | – | 0,020 | ||||||||||
| 21,3 | – | 2,5 | – | 0,020 | – | |||||||||||||
| DN20 | – | 25 | 58 | – | 2 | 12 | – | 0,040 | ||||||||||
| 26,9 | – | 2,5 | – | 0,040 | – | |||||||||||||
| DN25 | – | 30 | 68 | – | 2 | 15 | – | 0,050 | ||||||||||
| 33,7 | – | 3 | – | 0,080 | – | |||||||||||||
| DN32 | – | 38 | 78 | – | 2 | 15 | – | 0,070 | ||||||||||
| 42,4 | – | 3 | – | 0,150 | – | |||||||||||||
| DN40 | – | 44,5 | 88 | – | 2 | 17 | – | 0,090 | ||||||||||
| 48,3 | – | 3 | – | 0,180 | – | |||||||||||||
| DN50 | – | 54 | 102 | – | 2 | 22 | – | 0,120 | ||||||||||
| 60,3 | – | 3 | – | 0,180 | – | |||||||||||||
| DN65 | 76,1 | 70 | 122 | 3 | 2 | 22 | 0,240 | 0,160 | ||||||||||
| DN80 | 88,9 | 84 | 138 | 3 | 2 | 23 | 0,300 | 0,200 | ||||||||||
| DN100 | – | 104 | 158 | – | 2 | 28 | – | 0,250 | ||||||||||
| 114,3 | – | 3 | – | 0,360 | – | |||||||||||||
| DN125 | – | 129 | 188 | – | 2 | 30 | – | 0,340 | ||||||||||
| 139,7 | – | 3 | – | 0,460 | – | |||||||||||||
| DN150 | – | 154 | 212 | – | 2 | 30 | – | 0,380 | ||||||||||
| 168,3 | – | 3 | – | 0,550 | – | |||||||||||||
| DN200 | 219,1 | 206 | 268 | 4 | 3 | 30 | 0,700 | 0,830 | ||||||||||
| DN250 | – | 256 | 320 | – | 3 | 35 | – | 1,040 | ||||||||||
| 273,0 | – | 4 | – | 1,260 | – | |||||||||||||
| DN300 | 323,9 | 306 | 370 | 4 | 3 | 35 | 1,470 | 1,280 | ||||||||||
| DN350 | 355,6 | 356 | 430 | 4 | 3 | 40 | 2,360 | 1,610 | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| DN400 | 406,4 | – | 482 | 4 | – | 45 | 2,640 | – | ||||||||||
| – | – | – | – | – | – | |||||||||||||
| DN450 | 457,2 | 456 | 535 | 4 | 3 | 45 | 3,250 | 2,160 | ||||||||||
| DN500 | 508 | – | 585 | 4 | – | 45 | 3,740 | – | ||||||||||
| DN600 | 610 | – | 685 | 5 | – | 45 | 6,800 | – | ||||||||||
| DN700 | 711 | – | 800 | 5 | – | 45 | 8,300 | – | ||||||||||
| DN800 | 813 | – | 905 | 5 | – | 45 | 9,400 | – | ||||||||||



